Nový textilní vzorkovník

13. 1. 2012

Vydali jsme novou edici oblíbeného vzorkovníku textilních materiálů. Obsahuje některé nové typy materiálů nahrazující starší a jsou do něj přidány i materiály úplně nové. To vše na základě našich nejlepších znalostí a zkušeností. Širokou škálu textilních materiálů až do šíře 5 metrů potiskujeme sítotiskem i ofsetem (s následným sublimačním transferem) a především digitálně, za použití dispersních, UV, latexových i ředidlových barev. Určitě máme řešení pro všechny typy materiálů i aplikací...

Vzorky materialů:

code name wceight size
545 FLAG 117 g/m2 500 cm
532 SATIN 110 g/m2 305 cm
554 ECO SATIN 140 g/m2 302 cm
524 BLACKOUT 270 g/m2 300 cm
559 BLACKOUT DOUBLE 340 g/m2 280 cm
548 MICRO BACKLIGHT 260 g/m2 310 cm
549 PES DISPLAY 210 g/m2 505 cm
547 LIGHTEX 260 g/m2 505 cm
603 MONACO 200 g/m2 160 cm
605 MONACO PREMIUM 240 g/m2 160 cm
604 SONIC 180 g/m2 160 cm
601 PUNCHTEX 100 g/m2 310 cm
600 ELASTEX 140 g/m2 170 cm
550 PES STRETCH 200 g/m2 310 cm
code name weight size
602 FINETEX 130 g/m2 310 cm
539 SOLVOTEX 230 g/m2 505 cm
525 AIRTEX 230 g/m2 320 cm
552 FINEART CANVAS 370 g/m2 310 cm
551 ART CANVAS 330 g/m2 310 cm
557 PES WEAVE VOILE 62 g/m2 310 cm
558 PES KNITT VOILE 62 g/m2 310 cm
556 PES TAFFETA 60 g/m2 165 cm
529 SPINNAKER 70 g/m2 285 cm
519 ACETATE SILK 125 g/m2 50 x 70 cm
538 GAUZE 140 g/m2 500 cm
561 UNWOVEN 150 g/m2 200 cm
562 UNWOVEN EMBOSSED 100 g/m2 180 cm
429 CARPET 1000 g/m2 500 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více novinek